Telwoorden
| 0 | sifir/ zîro |
| 1 | yek |
| 2 | dû |
| 3 | sê |
| 4 | çwar |
| 5 | pênj |
| 6 | şeş |
| 7 | hewt/ heft |
| 8 | heşt |
| 9 | no/ neh |
| 10 | de/ deh |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. "
| 0 | sifir/ zîro |
| 1 | yek |
| 2 | dû |
| 3 | sê |
| 4 | çwar |
| 5 | pênj |
| 6 | şeş |
| 7 | hewt/ heft |
| 8 | heşt |
| 9 | no/ neh |
| 10 | de/ deh |
© 2012 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties. "